世界主要港口名称及代码
| 港口名称(中文) | 港口名称(英文) | 港口代码 | 港口缩写 | 经纬度 | 时差 |
| 亚历山大 | ALEXANDRIA | EGALE | ALE | 31°09'N 29°53'E | +2:00 |
| 塞得港 | PORT SAID | EGPSA | PSD | 31°14'N 32°16'E | +2:00 |
| 苏伊士 | SUEZ | EGSUE | 29°58'N 32°33'E | +2:00 | |
| 的黎波里 | TRIPOLI | TRTRI | TIP | 32°54'N 13°13'E | +2:00 |
| 突尼斯 | TUNIS | TNTNS | TUN | 36°49'N 10°18'E | +1:00 |
| 苏丹港 | PORT SUDAN | SDPSU | PZU | 19°37'N 37°14'E | +2:00 |
| 达尔贝达 | DAREL BEIDA | 33°26'N 7°37'W | 0:00 | ||
| 萨菲 | SAFI | MASAF | SFI | 32°19'N 9°12'W | 0:00 |
| 蓬塔德尔加达 | PONTA DELGADA | ACPDE | PDL | 37°50'N 25°30'W | -1:00 |
| 努瓦克肖特 | NOUAKCHOTT | MRNOU | NKC | 18°2'N 16°2'W | 0:00 |
| 明德卢 | MINDELO | CVMIN | MIN | 16°53'N 25°0'W | -1:00 |
| 班珠尔 | BANJUL | GMBJL | BJL | 13°20'N 16°42'W | 0:00 |
| 达喀尔 | DAKAR | SNDAK | DKR | 14°40'N 17°26'W | 0:00 |
| 比绍 | BISSAU | GWBIS | OXB | 11°40'N 15°36'W | 0:00 |
| 科纳克里 | CONAKRY | GNCON | CKY | 9°31'N 13°43'W | 0:00 |
| 弗里敦 | FREETOWN | SLFRE | FNA | 8°30'N 13°14'W | 0:00 |
| 蒙罗维亚 | MONROVIA | LRMON | XIY | 6°20'N 10°50'W | 0:00 |
| 阿比让 | ABIDJAN | CIABI | ABJ | 5°18'N 4°0'W | 0:00 |
| 特马 | TEMA | GHTEM | TEA | 5°38'N 0°1'E | 0:00 |
| 洛美 | LOME | TGLOM | LFW | 6°8'N 1°17'E | 0:00 |
| 科托努 | COTONOU | BLCOT | COO | 6°20'N 2°32'E | +1:00 |
| 拉各斯 | LAGOS | NGLAG | LOS | 6°27'N 3°24'E | +1:00 |
| 马萨瓦 | MASSAWA | ETMAS | MSW | 15°43'N 39°28'E | +3:00 |
| 阿萨布 | ASSAB | ETASB | ASA | 13°1'N 42°44'E | +3:00 |
| 吉布提 | DJIBOUTI | DJJIB | JIB | 11°36'N 43°8'E | +3:00 |
| 柏培拉 | BERBERA | SOBER | BBO | 10°28'N 45°16'E | +3:00 |
| 摩加迪沙 | MOGADISCIO | SOMOG | 2°2'N 45°20'E | +3:00 | |
| 蒙巴萨 | MOMBASA | KEMOM | MBA | 4°4'S 39°40'E | +3:00 |
| 坦噶 | TANGA | TZTAN | TGT | 5°3'S 39°7'E | +3:00 |
| 桑给巴尔 | ZANZIBAR | TZZAI | ZNZ | 6°9'S 39°11'E | +3:00 |
| 达累斯萨拉姆 | DAR ES SALAAM | TZDAR | DAR | 6°50'S 39°18'E | +3:00 |
| 维多利亚 | VICTORIA | SCPVI | VCT | 4°27'S 56°6'E | +4:00 |
| 贝拉 | BEIRA | MZBRA | BEW | 19°46'S 34°50'E | +2:00 |
| 马普托 | MAPUTO | MZMAP | MPM | 25°59'S 32°35'E | +2:00 |
| 理查兹贝 | RICHARDS BAY | ZARCB | RCB | 28°48'S 32°6'E | +2:00 |
| 德班 | DUBBAN | ZADUR | DUR | 29°53'S 31°2'E | +2:00 |
| 东伦敦 | EAST LONDON | ZAELS | ELS | 33°2'S 27°55'E | +2:00 |
| 伊丽莎白港 | PORT ELIZABETH | ZAPLZ | PLZ | 33°57'S 25°37'E | +2:00 |
| 开普敦 | CAPE TOWN | ZACPT | CPT | 33°55'S 18°26'E | +2:00 |
| 萨尔达尼亚 | SALDANHA BAY | ZASDB | SDB | 33°2'S 17°58'E | +2:00 |
| 沃尔维斯 | WALVIS | NAWVB | WVB | 22°57'S 14°30'E | +1:00 |
| 罗安达 | LUANDA | AOLUA | LAD | 8°48'S 13°15'E | +1:00 |

瑞狮国际网站更多查询: 更多查询,点击进入
美国公司资料查询及各各州官方网址大全 了解更多,点击进入 | |||||
| 纽约州(New York) | 特拉华州(Delaware) | 加利福尼亚州(California) | 田纳西州(Tennessee) | 克萨斯州(Texas) | 佛罗里达州(Florida) |
| 马利兰州(Maryland) | 麻萨诸塞州(Massachusetts) | 新泽西州(New Jersey) | 华盛顿州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
| 密歇根州(Michigan) | 亚利桑那州(Arizona) | 密苏里州(Missouri) | 内华达州(Nevade) | 明尼苏达州(Minnesota) | 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) |
| 威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒冈州(Oregon) | 伊利诺州(Illinois) | 台湾线(Taiwan) | 越南线(Vietnam) | 美国关税查询 |


2024-05
世界主要港口名称及代码 瑞狮国际是国际货运代理公司、国际物流,跨境进出口电子商务有限公司公司等商务部批准的综合性进出口服务商之一。货运代理分为:国际货运代理公司 国内货运代理公司或者航空货运代理、国内货运和国际物流等。物流分为国内物流和国际物流,瑞狮国际主打国际物流,但凭借优秀的… [了解更多]