
国际电话代码查询 国际时差查询 国家域名缩写查询 国家英文查询
瑞狮国际是全球国际货运代理公司、国际物流,跨境进出口电子商务有限公司公司等商务部批准的综合性进出口服务商之一。货运代理分为:国际货运代理公司 国内货运代理公司或者航空货运代理、国内货运和国际物流等。物流分为国内物流和国际物流,瑞狮国际主打国际物流,但凭借优秀的自有公司和代理网络,在国内物流或者国内货运方面,也有涉及,国为国内外进出口企事业单位提供完整综合的优秀服务。
针对国家代码查询、国别代码、三个字母、VC国别国别简称、法国国别代码、各国国家代码、国4缩写、国别代码查询、外汇申报国家代码、英国国别 、时差最大的两个国家 俄罗斯时差与中国差多少 英国与中国时差多少 和中国没有时差的国家 和中国时差最大的国家 中国和欧洲的时差 中国美国时差 美国跟中国时差是几小时 中国时差最大的地方等等,瑞狮国际现整理详细的对照表,以供大家一起学习,共同进步。 更多查询,点击进入

因为内容多,建议采用CTR+F键查询:
| 国际域名缩写 | 国家或地区 | Countries and Regions | 国家电话代码 | 国家时差 | 
 | 
| AO | 安哥拉 | Angola | 244 | -7 | |
| AF | 阿富汗 | Afghanistan | 93 | 0 | |
| AL | 阿尔巴尼亚 | Albania | 355 | -7 | |
| DZ | 阿尔及利亚 | Algeria | 213 | -8 | |
| AD | 安道尔共和国 | Andorra | 376 | -8 | |
| AI | 安圭拉岛 | Anguilla | 1264 | -12 | |
| AG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 1268 | -12 | 更多查询,点击进入 | 
| AR | 阿根廷 | Argentina | 54 | -11 |  | 
| AM | 亚美尼亚 | Armenia | 374 | -6 | |
| 阿森松 | Ascension | 247 | -8 | ||
| AU | 澳大利亚 | Australia | 61 | 2 | |
| AT | 奥地利 | Austria | 43 | -7 | |
| AZ | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 | -5 | |
| BS | 巴哈马 | Bahamas | 1242 | -13 | |
| BH | 巴林 | Bahrain | 973 | -5 | |
| BD | 孟加拉国 | Bangladesh | 880 | -2 | 更多查询,点击进入 | 
| BB | 巴巴多斯 | Barbados | 1246 | -12 |  | 
| BY | 白俄罗斯 | Belarus | 375 | -6 | |
| BE | 比利时 | Belgium | 32 | -7 | |
| BZ | 伯利兹 | Belize | 501 | -14 | |
| BJ | 贝宁 | Benin | 229 | -7 | |
| BM | 百慕大群岛 | Bermuda Is. | 1441 | -12 | |
| BO | 玻利维亚 | Bolivia | 591 | -12 | |
| BW | 博茨瓦纳 | Botswana | 267 | -6 | 更多查询,点击进入 | 
| BR | 巴西 | Brazil | 55 | -11 |  | 
| BN | 文莱 | Brunei | 673 | 0 | |
| BG | 保加利亚 | Bulgaria | 359 | -6 | |
| BF | 布基纳法索 | Burkina-faso | 226 | -8 | |
| MM | 缅甸 | Burma | 95 | -1.3 | |
| BI | 布隆迪 | Burundi | 257 | -6 | |
| CM | 喀麦隆 | Cameroon | 237 | -7 | |
| CA | 加拿大 | Canada | 1 | -13 | 更多查询,点击进入 | 
| 开曼群岛 | Cayman Is. | 1345 | -13 |  | |
| CF | 中非共和国 | Central African Republic | 236 | -7 | |
| TD | 乍得 | Chad | 235 | -7 | |
| CL | 智利 | Chile | 56 | -13 | |
| CN | 中国 | China | 86 | 0 | |
| CO | 哥伦比亚 | Colombia | 57 | 0 | |
| CG | 刚果 | Congo | 242 | -7 | |
| CK | 库克群岛 | Cook Is. | 682 | -18.3 | |
| CR | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 506 | -14 | |
| CU | 古巴 | Cuba | 53 | -13 | |
| CY | 塞浦路斯 | Cyprus | 357 | -6 | |
| CZ | 捷克 | Czech Republic | 420 | -7 | |
| DK | 丹麦 | Denmark | 45 | -7 | 更多查询,点击进入 | 
| DJ | 吉布提 | Djibouti | 253 | -5 |  | 
| DO | 多米尼加共和国 | Dominica Rep. | 1890 | -13 | |
| EC | 厄瓜多尔 | Ecuador | 593 | -13 | |
| EG | 埃及 | Egypt | 20 | -6 | |
| SV | 萨尔瓦多 | EI Salvador | 503 | -14 | |
| EE | 爱沙尼亚 | Estonia | 372 | -5 | |
| ET | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 251 | -5 | |
| FJ | 斐济 | Fiji | 679 | 4 | 更多查询,点击进入 | 
| FI | 芬兰 | Finland | 358 | -6 |  | 
| FR | 法国 | France | 33 | -8 | |
| GF | 法属圭亚那 | French Guiana | 594 | -12 | |
| GA | 加蓬 | Gabon | 241 | -7 | |
| GM | 冈比亚 | Gambia | 220 | -8 | |
| GE | 格鲁吉亚 | Georgia | 995 | 0 | |
| DE | 德国 | Germany | 49 | -7 | 更多查询,点击进入 | 
| GH | 加纳 | Ghana | 233 | -8 |  | 
| GI | 直布罗陀 | Gibraltar | 350 | -8 | |
| GR | 希腊 | Greece | 30 | -6 | |
| GD | 格林纳达 | Grenada | 1809 | -14 | |
| GU | 关岛 | Guam | 1671 | 2 | |
| GT | 危地马拉 | Guatemala | 502 | -14 | |
| GN | 几内亚 | Guinea | 224 | -8 | |
| GY | 圭亚那 | Guyana | 592 | -11 | |
| HT | 海地 | Haiti | 509 | -13 | 更多查询,点击进入 | 
| HN | 洪都拉斯 | Honduras | 504 | -14 |  | 
| HK | 香港 | Hongkong | 852 | 0 | |
| HU | 匈牙利 | Hungary | 36 | -7 | |
| IS | 冰岛 | Iceland | 354 | -9 | |
| IN | 印度 | India | 91 | -2.3 | |
| ID | 印度尼西亚 | Indonesia | 62 | -0.3 | |
| IR | 伊朗 | Iran | 98 | -4.3 | |
| IQ | 伊拉克 | Iraq | 964 | -5 | |
| IE | 爱尔兰 | Ireland | 353 | -4.3 | 更多查询,点击进入 | 
| IL | 以色列 | Israel | 972 | -6 |  | 
| IT | 意大利 | Italy | 39 | -7 | |
| 科特迪瓦 | Ivory Coast | 225 | -6 | ||
| JM | 牙买加 | Jamaica | 1876 | -12 | |
| JP | 日本 | Japan | 81 | 1 | |
| JO | 约旦 | Jordan | 962 | -6 | |
| KH | 柬埔寨 | Kampuchea (Cambodia ) | 855 | -1 | |
| KZ | 哈萨克斯坦 | Kazakstan | 327 | -5 | |
| KE | 肯尼亚 | Kenya | 254 | -5 | 更多查询,点击进入 | 
| KR | 韩国 | Korea | 82 | 1 |  | 
| KW | 科威特 | Kuwait | 965 | -5 | |
| KG | 吉尔吉斯坦 | Kyrgyzstan | 331 | -5 | |
| LA | 老挝 | Laos | 856 | -1 | |
| LV | 拉脱维亚 | Latvia | 371 | -5 | |
| LB | 黎巴嫩 | Lebanon | 961 | -6 | |
| LS | 莱索托 | Lesotho | 266 | -6 | |
| LR | 利比里亚 | Liberia | 231 | -8 | 更多查询,点击进入 | 
| LY | 利比亚 | Libya | 218 | -6 |  | 
| LI | 列支敦士登 | Liechtenstein | 423 | -7 | |
| LT | 立陶宛 | Lithuania | 370 | -5 | |
| LU | 卢森堡 | Luxembourg | 352 | -7 | |
| MO | 澳门 | Macao | 853 | 0 | |
| MG | 马达加斯加 | Madagascar | 261 | -5 | |
| MW | 马拉维 | Malawi | 265 | -6 | 更多查询,点击进入 | 
| MY | 马来西亚 | Malaysia | 60 | -0.5 |  | 
| MV | 马尔代夫 | Maldives | 960 | -7 | |
| ML | 马里 | Mali | 223 | -8 | |
| MT | 马耳他 | Malta | 356 | -7 | |
| 马里亚那群岛 | Mariana Is | 1670 | 1 | ||
| 马提尼克 | Martinique | 596 | -12 | ||
| MU | 毛里求斯 | Mauritius | 230 | -4 | |
| MX | 墨西哥 | Mexico | 52 | -15 | |
| MD | 摩尔多瓦 | Moldova, Republic of | 373 | -5 | 更多查询,点击进入 | 
| MC | 摩纳哥 | Monaco | 377 | -7 |  | 
| MN | 蒙古 | Mongolia | 976 | 0 | |
| MS | 蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is | 1664 | -12 | |
| MA | 摩洛哥 | Morocco | 212 | -6 | |
| MZ | 莫桑比克 | Mozambique | 258 | -6 | |
| NA | 纳米比亚 | Namibia | 264 | -7 | |
| NR | 瑙鲁 | Nauru | 674 | 4 | 更多查询,点击进入 | 
| NP | 尼泊尔 | Nepal | 977 | -2.3 |  | 
| 荷属安的列斯 | Netheriands Antilles | 599 | -12 | ||
| NL | 荷兰 | Netherlands | 31 | -7 | |
| NZ | 新西兰 | New Zealand | 64 | 4 | |
| NI | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | -14 | |
| NE | 尼日尔 | Niger | 227 | -8 | |
| NG | 尼日利亚 | Nigeria | 234 | -7 | |
| KP | 朝鲜 | North Korea | 850 | 1 | 更多查询,点击进入 | 
| NO | 挪威 | Norway | 47 | -7 |  | 
| OM | 阿曼 | Oman | 968 | -4 | |
| PK | 巴基斯坦 | Pakistan | 92 | -2.3 | |
| PA | 巴拿马 | Panama | 507 | -13 | |
| PG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Cuinea | 675 | 2 | |
| PY | 巴拉圭 | Paraguay | 595 | -12 | |
| PE | 秘鲁 | Peru | 51 | -13 | 更多查询,点击进入 | 
| PH | 菲律宾 | Philippines | 63 | 0 |  | 
| PL | 波兰 | Poland | 48 | -7 | |
| PF | 法属玻利尼西亚 | French Polynesia | 689 | 3 | |
| PT | 葡萄牙 | Portugal | 351 | -8 | |
| PR | 波多黎各 | Puerto Rico | 1787 | -12 | |
| QA | 卡塔尔 | Qatar | 974 | -5 | |
| 留尼旺 | Reunion | 262 | -4 | ||
| RO | 罗马尼亚 | Romania | 40 | -6 | |
| RU | 俄罗斯 | Russia | 7 | -5 | 更多查询,点击进入 | 
| LC | 圣卢西亚 | Saint Lueia | 1758 | -12 |  | 
| VC | 圣文森特岛 | Saint Vincent | 1784 | -12 | |
| 东萨摩亚(美) | Samoa Eastern | 684 | -19 | ||
| 西萨摩亚 | Samoa Western | 685 | -19 | ||
| SM | 圣马力诺 | San Marino | 378 | -7 | |
| ST | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 | -8 | |
| SA | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 | -5 | |
| SN | 塞内加尔 | Senegal | 221 | -8 | 更多查询,点击进入 | 
| SC | 塞舌尔 | Seychelles | 248 | -4 |  | 
| SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 | -8 | |
| SG | 新加坡 | Singapore | 65 | 0.3 | |
| SK | 斯洛伐克 | Slovakia | 421 | -7 | |
| SI | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 386 | -7 | |
| SB | 所罗门群岛 | Solomon Is | 677 | 3 | |
| SO | 索马里 | Somali | 252 | -5 | 更多查询,点击进入 | 
| ZA | 南非 | South Africa | 27 | -6 |  | 
| ES | 西班牙 | Spain | 34 | -8 | |
| LK | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 94 | 0 | |
| LC | 圣卢西亚 | St.Lucia | 1758 | -12 | |
| VC | 圣文森特 | St.Vincent | 1784 | -12 | |
| SD | 苏丹 | Sudan | 249 | -6 | |
| SR | 苏里南 | Suriname | 597 | -11.3 | 更多查询,点击进入 | 
| SZ | 斯威士兰 | Swaziland | 268 | -6 |  | 
| SE | 瑞典 | Sweden | 46 | -7 | |
| CH | 瑞士 | Switzerland | 41 | -7 | |
| SY | 叙利亚 | Syria | 963 | -6 | |
| TW | 台湾省 | Taiwan | 886 | 0 | |
| TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikstan | 992 | -5 | |
| TZ | 坦桑尼亚 | Tanzania | 255 | -5 | |
| TH | 泰国 | Thailand | 66 | -1 | |
| TG | 多哥 | Togo | 228 | -8 | 更多查询,点击进入 | 
| TO | 汤加 | Tonga | 676 | 4 |  | 
| TT | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1809 | -12 | |
| TN | 突尼斯 | Tunisia | 216 | -7 | |
| TR | 土耳其 | Turkey | 90 | -6 | |
| TM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 | -5 | 更多查询,点击进入 | 
| UG | 乌干达 | Uganda | 256 | -5 |  | 
| UA | 乌克兰 | Ukraine | 380 | -5 | |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 971 | -4 | |
| GB | 英国 | United Kiongdom | 44 | -8 | |
| US | 美国 | United States of America | 1 | -13 | |
| UY | 乌拉圭 | Uruguay | 598 | -10.3 | |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 233 | -5 | |
| VE | 委内瑞拉 | Venezuela | 58 | -12.3 | |
| VN | 越南 | Vietnam | 84 | -1 | |
| YE | 也门 | Yemen | 967 | -5 | |
| YU | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 381 | -7 | |
| ZW | 津巴布韦 | Zimbabwe | 263 | -6 | |
| ZR | 扎伊尔 | Zaire | 243 | -7 | |
| ZM | 赞比亚 | Zambia | 260 | -6 | 更多查询,点击进入 | 


瑞狮国际优势                                           更多查询,点击进入
瑞狮国际优势之一是:特种箱,危险品,平板柜,开顶柜,框架柜,国际空运,国际海运,集装箱,国际货运代理公司,物流公司,东莞拼箱,东莞空运,东莞海运,内河运输,货代公司,货运代理,双清包税,FBA头程,亚马逊头程,门到门等综合性物流公司。东莞市瑞狮捷运进出口有限公司,瑞狮国际集团香港股份有限公司,瑞狮国际物流(东莞)有限公司,各公司之间独立经营,自负盈亏,利用自身优质网络服务,为全球企事业提供进出口跨境国际货运代理或者国际物流服务。
瑞狮国际是全球国际货运代理公司、国际物流,跨境进出口电子商务有限公司公司等商务部批准的综合性进出口服务商之一。货运代理分为:国际货运代理公司 国内货运代理公司或者航空货运代理、国内货运和国际物流等。物流分为国内物流和国际物流,瑞狮国际主打国际物流,但凭借优秀的自有公司和代理网络,在国内物流或者国内货运方面,也有涉及,可为国内外进出口企事业单位提供完整综合的优秀服务。 更多查询,点击进入
 瑞狮国际经营范围:
瑞狮国际经营范围:
国际船舶运输、国际海运无船承运、国际船舶管理;国际快递、国内快递(邮政企业专营业务除外);海上、陆路、航空国际货运代理;国内货运代理;仓储;货物及技术进出口;批发业、零售业;实业投资。  

世界各国(地区)关税查询网址: 更多查询,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 更多查询,点击进入
| 美国公司资料查询及各各州官方网址大全 了解更多,点击进入 | |||||
| 纽约州(New York) | 特拉华州(Delaware) | 加利福尼亚州(California) | 田纳西州(Tennessee) | 克萨斯州(Texas) | 佛罗里达州(Florida) | 
| 马利兰州(Maryland) | 麻萨诸塞州(Massachusetts) | 新泽西州(New Jersey) | 华盛顿州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) | 
| 密歇根州(Michigan) | 亚利桑那州(Arizona) | 密苏里州(Missouri) | 内华达州(Nevade) | 明尼苏达州(Minnesota) | 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) | 
| 威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒冈州(Oregon) | 伊利诺州(Illinois) | 台湾线(Taiwan) | 越南线(Vietnam) | 美国关税查询 | 


2025-08
关于“1CBM=200KGS”的含义及适用场景,以下是综合搜索结果的分析:1. 基本定义与计算公式CBM(Cubic Meter)是体积单位“立方米”,KGS(Kilograms)为重量单位“公斤”。该等式表示在特定运输场景下,1立方米的货物按200公斤计算运费,属于… [了解更多]
2025-07
WMS和TMS的概念和功能介绍及相互作用WMS和TMS的概念和功能介绍及相互作用WMS和TMS的概念和功能介绍WMS仓库管理系统:WMS是仓库管理系统(Warehouse Management System) 的缩写,是对物料存放空间进行管理的软件,区别于库存管理。其功能主要有两… [了解更多]
2025-09
教您如何区分截关、截单、截港 截关截单截港等怎么理解 截单截关截港的顺序 截关和截港一样吗 截单和截港什么意思 截单和截港的区别 截单和截港 截港时间、截关时间和截单时间的先后顺序是… 截单截关截港开船时间 截关 截单 截港 截关和截港是一个意思吗… [了解更多]
2025-09
这些关于DDP、DDU的区别你不一定知道我们在操作货物的进出口中经常会遇到DDP和DDU这两种贸易术语,但很多出口商对这些贸易术语的不了解或是了解不深,故会遇到各种各样的麻烦,那么它们都有哪些区别呢?我们一起来看下: 一、定义 (一)什么是DDU? DDU也就是“未完税交货(指定… [了解更多]