航空公司查询 航空公司 航空公司代码查询 国际空运
国际航空按运输方式分为:国际航空专线、国际航空空运物流、国际航空快递货运、国际航空海运国际货运代理;国际航空陆运货代,国际航空海陆空多式联运国际物流等。
国际航空按区域方式:深圳到国际航空货运、广州到国际航空海运国际货运代理、东莞到国际航空空运货代、上海到国际航空快递运输、或者中国香港到国际航空国际物流等。
国际航空按交易条款分为:国际航空FOB运输、CIF物流、CFR货运、国际航空DAP国际物流、DDU国际货运代理、DDP双清包税到门等国际航空各种综合服务。
瑞狮国际是全球国际货运代理公司、国际物流,跨境进出口电子商务有限公司公司等商务部批准的综合性进出口服务商之一。货运代理分为:国际货运代理公司 国内货运代理公司或者航空货运代理、国内货运和国际物流等。物流分为国内物流和国际物流,瑞狮国际主打国际物流,但凭借优秀的自有公司和代理网络,在国内物流或者国内货运方面,也有涉及,可为国内外进出口企事业单位提供完整综合的优秀服务。
航空公司查询提供航空公司二字代码,三字数字代码查询,在任意一栏输入相应的内容查询即可。比如:
CZ(航空公司二字代码), 784(航空公司三位数字代码), China Southern Airline (航空公司英文名),中国南方航空公司(航空公司中文名)在第一个方框内输入cz,或在第二个内输入784,或在第三个内输入中文中国南方航空公司或英文China Southern都可以 。 了解更多,点击进入

因为内容繁多,请用CTR+F键查询,以便做到快速查询。 了解更多,点击进入
| IATA代码 | 数字编码 | ICAO代码 | 航空公司 | Air Line | 国家或地区 | ![]() |
| 1A | 790 | Leader Jet | 美国 | |||
| 2A | 746 | AECA-Aeroservicios Ecuatorianos CA | 厄瓜多尔 | |||
| 2B | 088 | ARD | ATA Aerocondor Transportes Aéreos | 葡萄牙 | ||
| 2E | 602 | SCB | Sky Cabs | 斯里兰卡 | ||
| 2F | 010 | IRP | Payam Air | 伊朗 | 了解更多,点击进入 | |
| 2F | 517 | FTA | 边际飞行服务 | Frontier Flying Service | 美国 | ![]() |
| 2G | 002 | CRG | 意大利航空货运公司 | Cargoitalia | 意大利 | |
| 2J | 226 | VBW | 布基纳航空公司 | Air Burkina | 布吉纳法索 | |
| 2M | 860 | MDV | 摩尔多瓦航空公司 | Moldovian Airlines | 摩尔多瓦 | |
| 2P | 211 | GAP | 菲鹰航空公司 | Air Philippines | 菲律宾 | |
| 2R | 809 | CRW | Regal(Crownair) | 美国 | 了解更多,点击进入 | |
| 2U | 454 | GIP | 几内亚空中快递 | Atlas International Airways | 几内亚 | ![]() |
| 3A | 317 | AFJ | Alliance Airlines | 美国 | ||
| 3D | 490 | DNM | Denim Air | 荷兰 | ||
| 7B | 411 | AYZ | 阿兰特联盟航空公司 | Atlant-Soyuz | 俄罗斯 | |
| 3H | 875 | AIE | 伊努伊特航空公司 | Air Inuit | 加拿大 | |
| 3J | 188 | AAQ | 阿莱恩斯航空公司 | Air Alliance Inc | 加拿大 | 了解更多,点击进入 |
| 3K | 029 | VTS | Everts Air Cargo | 美国 | ![]() | |
| 3M | 449 | GFT | 湾流国际航空公司 | Gulfstream International Airlines | 美国 | |
| 3Q | 592 | CYH | 中国云南航空公司 | Yunnan Airlines | 中国 | |
| 3T | 359 | URN | Turan Air | 阿塞拜疆 | ||
| 3U | 876 | CSC | 中国四川航空公司 | Sichuan Airlines Co.,Ltd. | 中国 | |
| 3V | 756 | TAY | 比利时TNT航空公司 | TNT Airways S.A. | 比利时 | 了解更多,点击进入 |
| 3X | 435 | Premier Trans Aire | 美国 | ![]() | ||
| 3Z | 741 | NEC | 尼昆航空公司 | Necon Air | 尼泊尔 | |
| 4B | 234 | PAG | Perimeter Airlines (Inland) Ltd | 加拿大 | ||
| 4C | 035 | ARE | 艾尔斯哥伦比亚 | Aires Colombia (Aerovias de Integracion) | 哥伦比亚 | |
| 4D | 903 | ASD | 西奈航空公司 | Air Sinai | 埃及 | |
| 4G | 479 | CSZ | 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | 中国 | 了解更多,点击进入 |
| 4L | 465 | KZR | 阿斯坦纳航空公司 | Air Astana | 哈萨克斯坦 | ![]() |
| 4M | 469 | DSM | 阿根廷国家航空公司 | Lan Arqentina | 阿根廷 | |
| 4N | 287 | ANT | 北方航空公司 | Air North | 加拿大 | |
| 4V | 908 | VAL | Voyageur Airways | 加拿大 | ||
| 4Z | 749 | LNK | 南非支线航空公司 | SA Airlink | 南非 | |
| 5C | 700 | ICL | 以色列货运航空公司 | Cargo Air Lines | 以色列 | |
| 5D | 642 | SLI | 利托罗尔航空公司 | Aerolitoral | 墨西哥 | 了解更多,点击进入 |
| 5D | 945 | UDD | Donbass Airlines | 乌克兰 | ![]() | |
| 5G | 884 | SSV | Skyservice | 加拿大 | ||
| 5J | 203 | CPI | 宿雾太平洋航空公司 | Cebu Pacific Air | 菲律宾 | |
| 5K | 040 | HFY | Hi Fly | 葡萄牙 | ||
| 5K | 654 | ODS | State Air Company Odessa Airlines | 乌克兰 | ||
| 5L | 275 | ASU | 利托罗尔航空公司 | Aerosur | 玻利维亚 | |
| 5M | 842 | SIB | Sibavia | 俄罗斯 | 了解更多,点击进入 | |
| 5N | 316 | AUL | Aeroflot-Nord | 俄罗斯 | ![]() | |
| 5S | 301 | GAK | Global Aviation and Services | 利比亚 | ||
| 5T | 518 | ANX | 北加拿大航空公司 | Canadian North Cargo | 加拿大 | |
| 5U | 022 | LDE | 阿根廷国家航空公司 | Lineas Aereas Del Estado | 阿根廷 | |
| 5W | 212 | AEU | Astraeus | 英国 | ||
| 5X | 406 | UPS | 联合包裹公司 | United Parcel Service | 美国 | |
| 5Y | 369 | GTI | 亚特拉斯航空公司 | Atlas Air | 美国 | 了解更多,点击进入 |
| 5Z | 466 | AFX | Airfreight Express | 英国 | ![]() | |
| 5Z | 541 | BML | Bismillah Airlines | 孟加拉 | ||
| 6A | 095 | CHP | AVIACSA- Consorcio Aviaxsa SA de CV | 墨西哥 | ||
| 6B | 951 | BLX | Britannia Airways | 瑞典 | ||
| 6D | 019 | PAS | 佩利塔航空公司 | Pelita Air Service | 印尼 | |
| 6F | 385 | LKR | Laker Airways | 美国 | ||
| 6G | 661 | Gabon Airlines Cargo | 印尼 | |||
| 6H | 818 | ISR | 以色列航空公司 | Israin | 以色列 | 了解更多,点击进入 |
| 6K | 557 | KRS | Korsar Airlines | 俄罗斯 | ![]() | |
| 6L | 709 | AKK | Aklak Inc | 加拿大 | ||
| 6M | 350 | MVR | Maverick Airways | 美国 | ||
| 6N | 556 | TRQ | Trans Travel Airlines | 荷兰 | ||
| 6P | 779 | GCP | DAC Air SA | 罗马尼亚 | ||
| 6Q | 921 | SLL | Slovak Airlines | 斯洛伐克 | ||
| 6R | 684 | GEG | Georgian Airlines | 乔治亚 | ||
| 6R | 873 | TNO | Aerounion | 墨西哥 | 了解更多,点击进入 | |
| 6U | 891 | UKR | 乌克兰航空公司 | Air Ukraine | 乌克兰 | ![]() |
| 6V | 408 | LCG | Lignes Aeriennes Congolaises - LAC | 刚果民主共和国 | ||
| 6W | 026 | SOV | Saravia | 俄罗斯 | ||
| 6Y | 930 | NIS | TACA/Nicaraguense de Aviación | 尼加拉瓜 | ||
| 6Z | 955 | PNV | Panavia Cargo Airlines | 巴拿马 | ||
| 7B | 499 | KJC | 克拉斯诺亚尔斯克航空公司 | Krasnojarsky Airlines | 俄罗斯 | |
| 7C | 575 | COY | Coyne Airways | 英国 | ||
| 7D | 897 | UDC | 顿涅兹克航空公司 | DonbassAero | 乌克兰 | |
| 7F | 206 | KAV | Air Kufra | 利比亚 | ||
| 7F | 245 | FAB | 第一航空公司 | First Air | 加拿大 | 了解更多,点击进入 |
| 7G | 513 | CDO | Cargo d´Or | 英国 | ![]() | |
| 7G | 513 | MKA | MK Airlines | 英国 | ||
| 7H | 808 | ERH | 纪元航空公司 | Era Aviation (Alaska Airlines Commuter) | 美国 | |
| 7I | 958 | INC | Insel Air | 库拉索岛 | ||
| 7J | 502 | TJK | Tajikair | |||
| 7L | 164 | CRN | Aero Caribbean | 古巴 | ||
| 7L | 698 | AZX | AB Airlines Cargo | 英国 | 了解更多,点击进入 | |
| 7M | 336 | AAG | Air Atlantique | 英国 | ![]() | |
| 7M | 691 | TYM | Tyumen Airlines | 俄罗斯 | ||
| 7P | 917 | APY | APA International Air | 美国 | ||
| 7Q | 033 | TLR | Air Libya | 利比亚 | ||
| 7Q | 273 | SHK | Shorouk Air | 埃及 | ||
| 7T | 144 | RTM | Trans Am | 厄瓜多尔 | ||
| 7Z | 569 | LBH | Laker Bahamas | 美国 | 了解更多,点击进入 | |
| 8A | 811 | ANE | 美州航空公司 | Americana | 秘鲁 | ![]() |
| 8C | 813 | ATN | Air Transport International | 美国 | ||
| 8D | 319 | EXV | 博览会航空公司 | Expo Aviation | 迪拜 | |
| 8G | NGE | 天使航空公司 | Angel Airlines | 泰国 | ||
| 8M | 599 | UBA | 缅甸国际航空公司 | Myanmar Airways International | 缅甸 | |
| 8P | 905 | PCO | 太平洋海岸航空公司 | Pacific Coastal Airlines | 加拿大 | |
| 8Q | 066 | OHY | Onur Air Tasimacilik | 土耳其 | 了解更多,点击进入 | |
| 8S | 477 | SIR | Air Alaska Cargo | 美国 | ![]() | |
| 8U | 546 | AAW | Afriqiyah Airways | 利比亚 | ||
| 8V | 485 | ACP | Astral Aviation | 肯尼亚 | ||
| 9A | 574 | ATL | Air Atlantic | 加拿大 | ||
| 9E | 430 | FLG | Pinnacle Airlines | 美国 | ||
| 9F | 671 | HLS | Haiti Air Freight International | 海地 | ||
| 9K | 306 | KAP | Cape Air | 美国 | 了解更多,点击进入 | |
| 9L | 426 | CJC | Colgan Air | 美国 | ![]() | |
| 9M | 634 | GLR | Central Mountain Air | 加拿大 | ||
| 9R | 346 | VAP | 布吉航空公司 | Phuket Airlines | 泰国 | |
| 9S | 089 | CQH | 春天航空公司 | Spring Airlines | 中国 | |
| 9T | 909 | ABS | Transwest Air | 加拿大 | ||
| 9U | 572 | MLD | 摩尔多瓦国家航空公司 | Air Moldova | 摩尔多瓦 | |
| 9V | 742 | ROI | Avior Airlines | 委内瑞拉 | 了解更多,点击进入 | |
| 9W | 589 | JAI | 印度捷特航空公司 | Jet Airways | 印度 | ![]() |
| 9Y | 452 | KZK | Air Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | ||
| A2 | 529 | CIU | Cielos Airlines | 秘鲁 | ||
| A3 | 390 | AEE | 爱琴海航空公司 | Aegean Airways | 希腊 | |
| A4 | 242 | SWD | Southern Winds | 阿根廷 | ||
| A6 | 527 | LPV | 阿尔卑斯航空公司 | Air Alps Aviation | 奥地利 | |
| A7 | 352 | MPD | 彗星航空公司 | Air Comet | 西班牙 | |
| A8 | 719 | BGL | 贝宁高尔夫航空公司 | Benin Golf Air | 贝宁 | 了解更多,点击进入 |
| A9 | 606 | TGZ | Georgian Airlines | 乔治亚 | ![]() | |
| AA | 001 | AAL | 美利坚航空公司 | American Airlines | 美国 | |
| AB | 745 | BER | 柏林航空公司 | Air Berlin | 德国 | |
| AC | 014 | ACA | 加拿大航空公司 | Air Canada | 加拿大 | |
| AE | 803 | MDA | 华信航空公司 | Mandarin Airlines | 台湾,中国 | |
| AF | 057 | AFR | 法国航空公司 | Air France | 法国 | 了解更多,点击进入 |
| AG | 912 | ABR | Air Contractors | 爱尔兰 | ![]() | |
| AH | 124 | DAH | 阿尔及利亚航空公司 | Air Algerie | 阿尔及利亚 | |
| AI | 098 | AIC | 印度航空公司 | Air India | 印度 | |
| AJ | ABB | 比利时国际航空公司 | Air Belgium International | 比利时 | ||
| AK | 769 | AAV | Astro Air | 菲律宾 | ||
| AK | 807 | AXM | 亚洲航空公司 | Airasia | 马来西亚 | |
| AL | 221 | TXC | Transaviaexport Cargo Airline | 白俄罗斯 | 了解更多,点击进入 | |
| AM | 139 | AMX | 墨西哥航空公司 | Aero Mexico | 墨西哥 | ![]() |
| AN | 090 | AAA | 澳洲安捷航空公司 | Ansett Australia | 澳大利亚 | |
| AO | 110 | AYC | 西班牙商业航空公司 | Aviaco | 西班牙 | |
| AP | 867 | ADH | 一号航空公司 | Air One S.p.A. | 意大利 | |
| AR | 044 | ARG | 阿根廷航空公司 | Aerolineas Argentinas | 阿根廷 | |
| AS | 027 | ASA | 阿拉斯加航空公司 | Alaska Airlines | 美国 | |
| AT | 147 | RAM | 摩洛哥皇家航空公司 | Royal Air Maroc | 摩洛哥 | |
| AU | 143 | AUT | 奥斯特拉尔航空公司 | Austral Lineas Aereas-Cielos del Sur | 阿根廷 | |
| AV | 134 | AVA | 哥伦比亚国家航空公司 | Avianca | 哥伦比亚 | |
| AW | 405 | SCH | Schreiner Airways | 荷兰 | ||
| AX | 386 | AAI | Air Aurora | 美国 | 了解更多,点击进入 | |
| AX | 414 | LOF | Trans States Airlines | 芬兰 | ![]() | |
| AY | 105 | FIN | 芬兰航空公司 | Finnair | 芬兰 | |
| AZ | 055 | AZA | 意大利航空公司 | Alitalia | 意大利 | |
| B2 | 628 | BRU | 贝拉维亚白俄罗斯航空公司 | Belavia – Belarusian Airlines | 白俄罗斯 | |
| B3 | 208 | BLV | 贝尔韦尤航空公司 | Beliview Airlines | 尼日利亚 | |
| B4 | 896 | BHO | Bhoja Airlines | 巴基斯坦 | 了解更多,点击进入 | |
| B6 | JBU | 捷蓝航空公司 | Jetblue Airways | 美国 | ![]() | |
| B7 | 525 | UIA | 利荣航空公司 | UNI Air | 台湾,中国 | |
| B8 | 637 | ERT | 厄立特利亚航空公司 | Eritrean Airways | 厄立特利亚 | |
| BA | 125 | BAW | 英国航空公司 | British Airways | 英国 | |
| BA | 916 | MNX | British Airways CitiExpress | 比利时 | ||
| BB | 600 | CBB | Cargo B | 比利时 | ||
| BC | 657 | BRY | Brymon Airways | 英国 | 了解更多,点击进入 | |
| BD | 236 | BMA | 英国中部航空公司 | British Midland | 英国 | ![]() |
| BE | 267 | BEE | 欧洲泽西岛航空公司 | Jersey European Airways | 英国 | |
| BF | 290 | BBD | 蓝鸟货运航空公司 | Bluebird Cargo | 冰岛 | |
| BF | 478 | MRK | Markair | 孟加拉 | ||
| BG | 997 | BBC | 孟加拉国家航空公司 | Biman Bangladesh Airlines | 孟加拉 | |
| BH | 993 | TSW | TEA Switzerland | 瑞士 | 了解更多,点击进入 | |
| BI | 672 | RBA | 文莱皇家航空公司 | Royal Brunei | 文莱 | ![]() |
| BJ | 512 | RJA | Royal Jordanian | 约旦 | ||
| BK | OKA | 奥凯航空公司 | Okay Airways | 中国 | ||
| BL | 550 | PIC | 越南太平洋航空公司 | Pacific Airlines | 越南 | |
| BO | 666 | BOU | 印度尼西亚波拉克航空公司 | Bouraq Indonesia Airlines | 印尼 | |
| BP | 636 | BOT | 博茨瓦纳航空公司 | Air Botswana | 印尼 | |
| BQ | 926 | ROM | 多米尼加航空公司 | Aeromar Airlines | 印尼 | 了解更多,点击进入 |
| BR | 695 | EVA | 长荣航空公司 | Eva Airways Corp | 台湾,中国 | ![]() |
| BT | 657 | BTI | 波罗的海航空公司 | Air Baltic | 拉托维亚 | |
| BU | 154 | CNO | 布拉森斯南美远东空运公司 | SAS Norqe | 挪威 | |
| BV | 004 | BPA | Blue Panorama Airlines | 意大利 | ||
| BV | 928 | SSN | Sun Air | 特立尼达和多巴哥 | ||
| BW | 106 | BWA | 英国西印度航空公司 | British West Indian Airways | 特立尼达和多巴哥 | |
| BX | 970 | CST | 海岸航空公司 | Coast Air AS | 挪威 | 了解更多,点击进入 |
| BY | 754 | TOM | 汤姆森航空公司 | Thomsonfly | 英国 | ![]() |
| BZ | 620 | BDA | 蓝标快递 | Blue Dart Aviation | 印度 | |
| C0 | CLW | 中央之翼 | Centralwings | 波兰 | ||
| C3 | 655 | IPR | Icar Airlines | 乌克兰 | ||
| C4 | 094 | CGK | Click Airways | 荷兰 | ||
| C6 | 116 | BHT | Bright Air | 荷兰 | ||
| C7 | 732 | UZS | 撒马尔罕航空公司 | Samarkand Airways | 乌兹别克斯坦 | |
| C7 | 424 | SCI | Special Cargo Airlines | 乌兹别克斯坦 | 了解更多,点击进入 | |
| C8 | 488 | WDY | Chicago Express Airlines | 德国 | ![]() | |
| C9 | 251 | RUS | Cirrus Airlines | 德国 | ||
| CA | 999 | CCA | 中国国际航空公司 | Air China | 中国 | |
| CC | 318 | ABD | 冰岛亚特兰大航空公司 | Air Atlanta Icelandic | 冰岛 | |
| CC | 374 | MCK | MacAir Airlines | 印度 | 了解更多,点击进入 | |
| CD | 296 | LLR | 印度联盟航空公司 | Alliance Air | 印度 | ![]() |
| CE | 567 | NTW | 国家航空公司 | Nationwide Airlines | 南非 | |
| CF | CFP | Faucett Peruvian Airlines | 秘鲁 | |||
| CH | BMJ | 伯米吉航空公司 | Bermidji Airlines | 美国 | ||
| CI | 297 | CAL | 中华航空公司 | China Airlines | 台湾, 中国 | |
| CJ | 782 | CBF | 中国北方航空公司 | China Northern Airlines | 中国 | |
| CK | 112 | CKK | 中国货运航空公司 | China Cargo Airlines | 中国 | |
| CL | 683 | CLH | 汉莎城市航空公司 | Lufthansa CityLine | 德国 | 了解更多,点击进入 |
| CM | 230 | CMP | COPA Airlines | 巴拿马 | ![]() | |
| CO | 005 | COA | 美加大陆航空公司 | Continental Airlines | 美国 | |
| CP | 018 | CDN | 加拿大国际航空公司 | Canadian Airlines | 加拿大 | |
| CS | 596 | CMI | Continental Micronesia | 关岛 | ||
| CT | 551 | SFB | Air Sofia | 马绍尔群岛 | ||
| CU | 136 | CUB | 古巴航空公司 | Cubana Airline | 古巴 | |
| CV | 172 | CLX | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Airlines International | 卢森堡 | |
| CW | 778 | MRS | 马绍尔群岛航空公司 | Air Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 了解更多,点击进入 |
| CX | 160 | CPA | 国泰航空公司 | Cathay Pacific | 香港,中国 | ![]() |
| CY | 048 | CYP | 塞浦路斯航空公司 | Cyprus Airways | 塞浦路斯 | |
| CZ | 784 | CSN | 中国南方航空公司 | China Southern Airline | 中国 | |
| D2 | 059 | DAM | Skyline NEPC | 印度 | ||
| D3 | 991 | DAO | 吉布提航空公司 | Daallo Airlines | 吉布提 | |
| D5 | 992 | DAE | DHL Aero Expreso | 巴拿马 | ||
| D6 | 625 | ILN | Inter Air | 南非 | ||
| D7 | 429 | RDN | Dinar Lineas Aereas | 乔治亚 | 了解更多,点击进入 | |
| D8 | 213 | DSL | Diamond Sakha Airlines | 俄罗斯 | ![]() | |
| D9 | 733 | DNV | Aeroflot-Don | 俄罗斯 | ||
| DA | 500 | GEO | 乔治亚航空公司 | Air Georgia | 乔治亚 | |
| DB | 750 | BZH | 不列特航空公司 | Brit Air | 法国 | |
| DE | 881 | CFG | Condor | 德国 | ||
| DF | 898 | DER | 金鹿公务航空公司 | Deer Jet | 中国 | |
| DG | 373 | CTT | Custom Air Transport | 美国 | ||
| DH | 480 | BLR | Atlantic Coast Airlines(United Express) | 美国 | 了解更多,点击进入 | |
| DI | 944 | BAG | Deutsche BA | 德国 | ![]() | |
| DJ | 795 | VOZ | 维珍蓝航空公司 | Virgin Blue | 澳大利亚 | |
| DK | 630 | VKG | Thomas Cook Airlines Scandinavia | 意大利 | ||
| DL | 006 | DAL | 达美航空公司 | Delta Airlines | 美国 | |
| DM | 349 | DAN | 马尔斯克航空公司 | Maersk Air Cargo | 丹麦 | |
| DO | 113 | DOA | 多米尼加国家航空公司 | Dominicana de Aviacion | 多米尼加共和国 | |
| DO | 965 | RVL | Air Vallee | 保加利亚 | ||
| DP | 091 | FCA | First Choice Airways | 英国 | 了解更多,点击进入 | |
| DQ | 457 | CXT | 海岸航空公司运输公司 | Coastal Air Transport | 美国 | ![]() |
| DS | EZS | TAAG Angola Airlines | 安哥拉 | |||
| DT | 118 | DTA | 安哥拉航空公司 | TAAG Angola Airlines | 安哥拉 | |
| DU | 748 | HMS | Hemus Air | 保加利亚 | ||
| DW | 187 | UCR | ACR Aero-Charter Airlines | 巴西 | ||
| DX | DTR | 丹麦航空公司运输公司 | Danish Air Transport | 丹麦 | ||
| DY | 328 | NAX | 挪威航空公司 | Norwegian Air Shuttle | 挪威 | |
| E2 | 837 | KMP | 高棉航空公司 | Kampuchea Airlines | 柬埔寨 | 了解更多,点击进入 |
| E3 | 497 | DMO | Domodedovo Airlines | 俄罗斯 | ![]() | |
| E4 | 532 | RSO | 亚洲国际航空公司 | Aero Asia International | 巴基斯坦 | |
| E5 | 906 | BRZ | Samara Airlines | 俄罗斯 | ||
| E6 | 417 | BRC | Bringer Air Cargo | 美国 | ||
| E7 | 355 | ESF | Estafeta Carga Aerea | 墨西哥 | ||
| E8 | 789 | ELG | ALPI Eagles S.p.A. | 意大利 | ||
| E9 | 766 | TRJ | AJT Air International | 俄罗斯 | ||
| EA | 024 | EAE | European Air Express | 德国 | 了解更多,点击进入 | |
| EB | 591 | EWW | Emery Worldwide | 爱尔兰 | ![]() | |
| EC | 036 | TWN | Avialeasing Aviation | 乌兹别克斯坦 | ||
| ED | 484 | ABQ | Airblue | 巴基斯坦 | ||
| EF | 265 | FEA | 远东航空公司 | Far Eastern Air Transport | 台湾,中国 | |
| EG | 688 | JAA | 日本亚洲航空公司 | Japan Asia Airways | 日本 | |
| EH | 156 | SET | SAETA Sociedad Anonima Ecuatoriana de Transportes Aereos | 厄瓜多尔 | ||
| EI | 053 | EIN | 爱尔兰航空公司 | Aer Lingus | 爱尔兰 | |
| EK | 176 | UAE | 阿联酋国际航空公司 | Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 了解更多,点击进入 |
| EL | 768 | ANK | Air Nippon | 日本 | ![]() | |
| EM | 464 | CFS | 帝国航空公司 | Empire Airlines | 美国 | |
| EN | 101 | DLA | 多洛米蒂航空公司 | Air Dolomiti SPA | 意大利 | |
| EO | 663 | ALX | Demavia Airlines | 比利时 | ||
| EP | 815 | IRC | 伊朗奥赛玛航空公司 | Iran Aseman Airlines | 伊朗 | |
| EQ | 269 | TAE | TAME – Linea Aerea del Ecuador | 厄瓜多尔 | ||
| ES | 155 | DHX | DHL国际 | DHL International E.C. | 巴林 | 了解更多,点击进入 |
| ET | 071 | ETH | 埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian Airlines | 埃塞俄比亚 | ![]() |
| EU | 341 | EEA | Ecuatoriana Airlines | 美国 | ||
| EV | 862 | CAA | 东南大西洋航空公司 | Atlantic Southeast Airlines | 美国 | |
| EW | 104 | EWG | Eurowings | 德国 | ||
| EW | 804 | EWA | East-West Airlines | 南非 | ||
| EY | 607 | ETD | 阿提哈德航空公司 | Etihad Airways | 阿拉伯联合酋长国 | |
| EZ | 494 | EIA | 常青国际航空公司 | Evergreen International Airlines | 美国 | 了解更多,点击进入 |
| F4 | 774 | SHQ | 上海国际货运航空公司 | Shanghai Airlines Cargo | 中国 | ![]() |
| F5 | 679 | ACY | Archana Airways | 德国 | ||
| FA | 640 | SFR | Safair | 南非 | ||
| FB | 340 | FBF | Fine Air Services | 美国 | ||
| FB | 623 | LZB | 保加利亚航空公司 | Bulgaria Air | 保加利亚 | |
| FC | 553 | FCX | Falcon Express Cargo Airline | 冰岛 | ||
| FC | 859 | SBY | TAL Thuringia Airlines | 德国 | 了解更多,点击进入 | |
| FD | 844 | CFE | Cityflyer | 英国 | ![]() | |
| FF | 305 | TOW | Tower Air | 美国 | ||
| FG | 255 | AFG | 阿里亚纳阿富汗航空公司 | Ariana Afghan Airlines | 阿富汗 | |
| FI | 108 | ICE | 冰岛航空公司 | Icelandair | 冰岛 | |
| FJ | 260 | FJI | 太平洋航空公司 | Air Pacific | 斐济 | |
| FK | 858 | WTA | Africa West | 英国 | ||
| FL | 332 | MTE | AirTran Airways | 美国 | 了解更多,点击进入 | |
| FM | 825 | CSH | 中国上海航空公司 | Shanghai Airlines | 中国 | ![]() |
| FR | 224 | RYR | 瑞安航空公司 | Ryanair | 爱尔兰 | |
| FS | 278 | STU | STAF Airlines | 阿根廷 | ||
| FT | 727 | FTI | Fly FTI | 英国 | ||
| FU | 659 | LIT | 滨海航空公司 | Air Littoral | 法国 | |
| FV | 195 | SDM | Rossiya – Russian Airlines | 俄罗斯 | ||
| FX | 023 | FDX | 联邦快递 | Federal Express | 美国 | 了解更多,点击进入 |
| GO | GHB | 迦纳国际航空公司 | Ghana International Airlines | 迦纳 | ![]() | |
| G3 | 198 | AHG | Aerochago Airlines | 印尼 | ||
| G3 | 938 | JEM | Emerald Airways | 美国 | ||
| G4 | AAY | 忠宝航空公司 | Allegiant Air | 美国 | ||
| G6 | 518 | VLA | Volga Avia | 俄罗斯 | ||
| G7 | 573 | GJS | GoJet Airlines | 美国 | ||
| G8 | CGW | 中国长城航空公司 | Air Great Wall | 中国 | ||
| GA | 126 | GIA | 印度尼西亚鹰航空公司 | Garuda Indonesia | 印尼 | 了解更多,点击进入 |
| GB | 832 | ABX | ABX Air | 美国 | ![]() | |
| GC | 034 | GNR | 冈比亚国际航空公司 | Gambia International Airlines | 冈比亚 | |
| GD | 838 | TEJ | TAESA - Transportes Aereos Ejecutivos | 加蓬 | ||
| GE | 170 | TNA | 复兴航空公司 | TransAsia Airways | 台湾,中国 | |
| GF | 072 | GFA | 海湾航空公司 | Gulf Air | 巴林 | |
| GI | 093 | GIB | Air Guinee | 美国 | ||
| GI | 420 | IKA | Itek Air | 根西岛 | ||
| GL | 631 | GRL | Air Greenland | 英国 | 了解更多,点击进入 | |
| GN | 185 | AGN | 加蓬航空公司 | Air Gabon | 加蓬 | ![]() |
| GO | 333 | GOE | Go Fly (UK) | 英国 | ||
| GO | 444 | KZU | ULS Airlines Cargo | 俄罗斯 | ||
| GR | 358 | GCO | Gemini Air Cargo | 加蓬 | ||
| GR | 924 | AUR | Aurigny Air Services | 俄罗斯 | ||
| GT | 171 | GBL | GB Airways | 英国 | ||
| GU | 240 | GUG | TACA/Aviateca | 土耳其 | 了解更多,点击进入 | |
| GV | 248 | RIG | Riga Airlines | 美国 | ![]() | |
| GW | 113 | KIL | Kubun Airlines | 俄罗斯 | ||
| GY | 013 | GBK | Gabon Airlines | 冰岛 | ||
| H5 | 428 | MVL | Magadan Airlines | 俄罗斯 | ||
| H8 | 560 | KHB | Dalavia | 俄罗斯 | ||
| H9 | 624 | PGT | Peqasus Airlines | 土耳其 | ||
| HA | 173 | HAL | 夏威夷航空公司 | Hawaiian Airlines | 美国 | |
| HF | 617 | HLF | Hapaq Lloyd | 德国 | 了解更多,点击进入 | |
| HJ | 681 | HEJ | Hellas Jet | 希腊 | ![]() | |
| HH | 652 | ICB | Islandsflug | 瑞典 | ||
| HL | 357 | GAA | Business Express (Delta Connection) | 中国 | ||
| HM | 061 | SEY | 塞舌尔航空公司 | Air Seychelles | 塞舌尔群岛 | |
| HO | 394 | DJA | Antinea Airlines | 德国 | ||
| HP | 401 | AWE | 美西航空公司 | America West Airlines | 美国 | |
| HR | 169 | HHN | Hahn Air | 德国 | ||
| HS | 990 | HIL | Highland Air | 意大利 | 了解更多,点击进入 | |
| HU | 880 | CHH | 海南航空公司 | Hainan Airlines | 中国 | ![]() |
| HV | 979 | TRA | Transavia Airlines | 荷兰 | ||
| HX | 099 | HAS | 汉保航空公司 | Hamburg Airlines | 德国 | |
| HY | 250 | UZB | 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekistan Airways | 乌兹别克斯坦 | |
| HZ | 598 | SHU | SAT Airlines | |||
| I9 | 067 | AEY | Air Italy | 瑞典 | ||
| IA | 073 | IAW | Iraqi Airways | 美国 | ||
